FeltVerdi
ExifImageHeight 1024
PaintCorrectionMaskDabs (340)M 0.436430 0.502874
PaintCorrectionMaskDabs (312)M 0.570163 0.483100
PaintCorrectionMaskDabs (73)M 0.562931 0.494253
PaintCorrectionMaskDabs (202)M 0.566871 0.275117
EncodingProcess Baseline DCT, Huffman coding
PaintCorrectionMaskDabs (217)M 0.511899 0.349081
ViewingCondIlluminantTypeD50
LuminanceAdjustmentYellow0
PaintCorrectionMaskDabs (115)M 0.582375 0.287060
PaintCorrectionMaskDabs (377)M 0.503197 0.496242
PaintCorrectionMaskDabs (349)M 0.468936 0.525862
ProfileDateTime 1998:02:09 06:49:00
PaintCorrectionMaskDabs (15)M 0.545018 0.329244
PaintCorrectionMaskDabs (375)M 0.512213 0.505509
RedTRC (Binary data)
HasSettings True
PaintCorrectionMaskDabs (243)M 0.480759 0.347187
PaintCorrectionMaskDabs (256)M 0.468390 0.439006
XMPToolkit Adobe XMP Core 4.2-c020 1.124078, Tue Sep 11 2007 23:21:40
SaturationAdjustmentPurple0
ISO 100
XResolution (1) 80
PaintCorrectionMaskDabs (151)M 0.492194 0.209770
PaintCorrectionMaskDabs (50)M 0.533525 0.466954
PaintCorrectionMaskValue0.988000
CircleOfConfusion 0.019 mm
PaintCorrectionMaskDabs (208)M 0.535469 0.289257
PaintCorrectionSaturation (1)0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (425)M 0.522765 0.231384
ColorSpaceData RGB
PaintCorrectionMaskDabs (307)M 0.596338 0.472022
Brightness +57
ConvertToGrayscale False
DeviceManufacturer Hewlett-Packard
PaintCorrectionMaskDabs (342)M 0.435823 0.502215
PaintCorrectionMaskDabs (163)M 0.545018 0.253510
PaintCorrectionMaskDabs (282)M 0.516652 0.452586
PaintCorrectionMaskDabs (213)M 0.517859 0.317619
PaintCorrectionMaskDabs (63)M 0.575865 0.462067
Saturation 0
ToneCurveName Medium Contrast
PaintCorrectionMaskDabs (102)M 0.559956 0.367637
PaintCorrectionMaskDabs (92)M 0.598050 0.420977
Version 5.2
FocalLength35efl 43.0 mm (35 mm equivalent: 69.6 mm)
PaintCorrectionMaskDabs (372)M 0.525321 0.520236
PaintCorrectionMaskDabs (371)M 0.529558 0.525414
PaintCorrectionMaskDabs (214)M 0.516178 0.325417
PaintCorrectionMaskDabs (201)M 0.572135 0.272923
Aperture 7.1
PaintCorrectionMaskDabs (190)M 0.631225 0.266871
PaintCorrectionMaskDabs (31)M 0.495096 0.412356
PaintCorrectionMaskDabs (129)M 0.589116 0.225593
PaintCorrectionMaskDabs (81)M 0.604263 0.474209
PaintCorrectionMaskDabs (355)M 0.501650 0.524425
PaintCorrectionMaskDabs (346)M 0.453182 0.521243
PostCropVignetteAmount 0
PaintCorrectionMaskDabs (345)M 0.448384 0.517323
PaintCorrectionMaskDabs (98)M 0.578036 0.385734
PaintCorrectionMaskDabs (315)M 0.554038 0.487555
PaintCorrectionMaskDabs (101)M 0.564648 0.371763
PaintCorrectionMaskDabs (419)M 0.500464 0.254964
ApplicationRecordVersion2
CMMFlags Not Embedded, Independent
Make Canon
PaintCorrectionHue 240.000000
CreateDate 2009:02:14 18:51:52
PaintCorrectionMaskDabs (323)M 0.515397 0.507184
PaintCorrectionMaskDabs (218)M 0.509391 0.356287
PaintCorrectionMaskDabs (237)M 0.458811 0.346364
SaturationAdjustmentRed 0
SubSecTimeOriginal 71
Make (1) Canon
ShutterSpeedValue (1) 1/250
PaintCorrectionMaskDabs (363)M 0.503443 0.552733
PaintCorrectionMaskDabs (27)M 0.513869 0.403460
PaintCorrectionMaskDabs (2)M 0.520874 0.359403
PaintCorrectionSharpness0.000000
Luminance 76.03647 80 87.12462
PaintCorrectionMaskDabs (162)M 0.543621 0.245807
DateTimeOriginal 2009:02:14 18:51:52
Model Canon EOS 40D
PaintCorrectionMaskDabs (137)M 0.546305 0.214321
PaintCorrectionMaskDabs (148)M 0.488925 0.204023
PaintCorrectionMaskDabs (424)M 0.517393 0.232895
PaintCorrectionMaskDabs (251)M 0.476153 0.406609
PaintCorrectionMaskDabs (275)M 0.480278 0.461900
SaturationAdjustmentBlue0
PaintCorrectionMaskDabs (403)M 0.460639 0.323451
PaintCorrectionMaskDabs (390)M 0.492670 0.394681
PaintCorrectionMaskDabs (416)M 0.507257 0.276955
PaintCorrectionMaskDabs (434)M 0.571775 0.225904
PaintCorrectionMaskDabs (74)M 0.568326 0.492976
PaintCorrectionMaskDabs (153)M 0.503097 0.210756
PaintCorrectionMaskDabs (26)M 0.518886 0.400243
PaintCorrectionAmount 1.000000
ImageHeight 1024
PaintCorrectionMaskDabs (253)M 0.471263 0.417973
PaintCorrectionMaskDabs (58)M 0.577249 0.466954
ExposureMode Manual
PaintCorrectionMaskDabs (9)M 0.518918 0.315013
PaintCorrectionMaskDabs (231)M 0.482758 0.361679
SaturationAdjustmentOrange0
PaintCorrectionMaskDabs (71)M 0.552000 0.494253
PaintCorrectionMaskDabs (135)M 0.557209 0.215489
PaintCorrectionMaskDabs (326)M 0.499288 0.511453
SplitToningHighlightHue 0
ExifByteOrder Little-endian (Intel, II)
PaintCorrectionMaskDabs (82)M 0.608607 0.471264
PaintCorrectionBrightness0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (188)M 0.632183 0.280217
LuminanceAdjustmentOrange0
SubSecCreateDate 2009:02:14 18:51:52.71
PaintCorrectionMaskDabs (272)M 0.465788 0.450763
PaintCorrectionMaskDabs (86)M 0.619899 0.452838
ParametricDarks +27
PaintCorrectionMaskDabs (136)M 0.551757 0.214905
PaintCorrectionMaskDabs (182)M 0.600672 0.286652
VignetteAmount 0
MeteringMode Spot
DateTimeOriginal (1) 2009:02:14 18:51:52.71+01:00
PaintCorrectionMaskDabs (341)M 0.433907 0.497363
PaintCorrectionMaskDabs (106)M 0.559386 0.346049
PaintCorrectionMaskDabs (116)M 0.581759 0.278939
PaintCorrectionMaskDabs (306)M 0.601160 0.468391
PaintCorrectionMaskDabs (95)M 0.590038 0.401553
PaintCorrectionActive true
ColorComponents 3
LensInfo 24-70mm f/?
PaintCorrectionMaskDabs (173)M 0.551615 0.291949
ExifImageWidth 886
PaintCorrectionSaturation0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (236)M 0.461470 0.350575
ExposureCompensation 0
ParametricMidtoneSplit 50
GreenSaturation 0
PaintCorrectionMaskDabs (414)M 0.511493 0.291689
MeasurementGeometry Unknown
CreatorTool Adobe Photoshop Lightroom
PaintCorrectionMaskDabs (431)M 0.555420 0.227011
PaintCorrectionMaskDabs (118)M 0.579501 0.264198
ApertureValue 7.1
PaintCorrectionMaskDabs (133)M 0.568074 0.217284
PaintCorrectionMaskDabs (134)M 0.562642 0.216379
PaintCorrectionMaskDabs (142)M 0.521072 0.210106
Clarity +31
FlashFunction False
PaintCorrectionMaskFlow 1.000000
FlashReturn No return detection
PaintCorrectionMaskDabs (205)M 0.551105 0.281874
PaintCorrectionMaskRadius0.018218
PaintCorrectionMaskDabs (215)M 0.514993 0.333420
FlashCompensation -2
PaintCorrectionMaskDabs (325)M 0.504720 0.510548
ExposureTime (1) 1/250
PaintCorrectionMaskDabs (191)M 0.626471 0.265805
FocalPlaneXResolution (1)4438.35616438356
PaintCorrectionMaskDabs (244)M 0.483755 0.354026
Megapixels 0.907
PaintCorrectionMaskDabs (47)M 0.517698 0.462644
PaintCorrectionMaskDabs (383)M 0.494276 0.451221
SaturationAdjustmentYellow0
XResolution (2) 80
PaintCorrectionMaskDabs (264)M 0.441361 0.450836
PaintCorrectionMaskDabs (247)M 0.485631 0.378120
PaintCorrectionMaskDabs (120)M 0.585737 0.254310
PaintCorrectionMaskDabs (220)M 0.505385 0.371259
PaintCorrectionMaskDabs (404)M 0.465288 0.319171
PaintCorrectionMaskDabs (25)M 0.522988 0.395528
PaintCorrectionMaskDabs (6)M 0.510536 0.334163
PaintCorrectionMaskDabs (397)M 0.463450 0.362069
PaintCorrectionMaskDabs (317)M 0.543271 0.490379
BlueHue 0
PaintCorrectionMaskDabs (266)M 0.437738 0.436434
LegacyIPTCDigest 3098315D4225AC47A4C3F0C8C335A6E3
PaintCorrectionMaskDabs (77)M 0.583802 0.485160
PaintCorrectionMaskDabs (123)M 0.601953 0.251638
PaintCorrectionMaskDabs (159)M 0.533946 0.226208
PaintCorrectionMaskDabs (232)M 0.481800 0.353714
PaintCorrectionMaskDabs (62)M 0.581082 0.459770
BlueSaturation 0
PaintCorrectionMaskDabs (386)M 0.493109 0.427233
PaintCorrectionMaskDabs (59)M 0.581417 0.465008
PaintCorrectionMaskDabs (324)M 0.510092 0.509146
PaintCorrectionMaskDabs (94)M 0.592911 0.407966
PaintCorrectionMaskDabs (288)M 0.547979 0.453587
YResolution (3) 80
CropBottom 1
MIMEType image/jpeg
ParametricLights 0
LuminanceAdjustmentAqua 0
PaintCorrectionMaskDabs (97)M 0.581951 0.391446
PaintCorrectionMaskDabs (227)M 0.482845 0.394461
PaintCorrectionMaskDabs (57)M 0.571783 0.466954
PaintCorrectionMaskDabs (128)M 0.594301 0.228185
AlreadyApplied True
PaintCorrectionMaskDabs (19)M 0.541313 0.359710
PaintCorrectionMaskDabs (93)M 0.595081 0.415230
PaintCorrectionMaskDabs (248)M 0.484154 0.385959
PaintCorrectionMaskDabs (52)M 0.544456 0.466954
FocalPlaneResolutionUnit (1)inches
PaintCorrectionMaskDabs (37)M 0.484673 0.447958
PaintCorrectionMaskDabs (295)M 0.550257 0.492142
PaintCorrectionMaskDabs (297)M 0.558883 0.483913
PaintCorrectionMaskDabs (366)M 0.517664 0.547414
PaintCorrectionMaskDabs (287)M 0.542667 0.451759
FocalPlaneXResolution 4438.356164
Sharpness 80
PaintCorrectionMaskDabs (429)M 0.544514 0.228092
PaintCorrectionMaskDabs (210)M 0.525969 0.296933
PaintCorrectionMaskDabs (43)M 0.497360 0.469687
PaintCorrectionMaskDabs (233)M 0.477866 0.350575
PaintCorrectionMaskDabs (29)M 0.505233 0.409483
PaintCorrectionMaskDabs (267)M 0.440612 0.435270
PaintCorrectionMaskDabs (130)M 0.583931 0.223000
PaintCorrectionMaskDabs (322)M 0.520410 0.504310
PaintCorrectionMaskDabs (300)M 0.573832 0.474099
FileModifyDate 2014:04:30 09:58:16+02:00
PaintCorrectionMaskDabs (166)M 0.540810 0.276710
PaintCorrectionMaskDabs (344)M 0.443616 0.513375
PaintCorrectionMaskDabs (360)M 0.517504 0.540230
PaintCorrectionMaskDabs (401)M 0.454980 0.337261
Contrast +29
FileTypeExtension jpg
PaintCorrectionMaskDabs (119)M 0.581417 0.258032
PaintCorrectionMaskDabs (157)M 0.524042 0.219413
PaintCorrectionMaskDabs (278)M 0.496079 0.458333
PaintCorrectionMaskDabs (45)M 0.507894 0.465833
PaintCorrectionMaskDabs (421)M 0.501962 0.239943
PaintCorrectionMaskDabs (314)M 0.559421 0.486130
FlashRedEyeMode False
PaintCorrectionMaskDabs (432)M 0.560885 0.227011
PaintCorrectionMaskDabs (172)M 0.546233 0.293374
SharpenDetail 63
YCbCrSubSampling YCbCr4:4:4 (1 1)
PaintCorrectionMaskDabs (296)M 0.554399 0.488506
PaintCorrectionMaskDabs (179)M 0.584309 0.288235
PaintCorrectionMaskDabs (141)M 0.524449 0.214080
HueAdjustmentYellow 0
ProfileDescription sRGB IEC61966-2.1
PaintCorrectionMaskDabs (170)M 0.535454 0.295977
PaintCorrectionMaskDabs (89)M 0.607674 0.437375
PaintCorrectionMaskDabs (389)M 0.493294 0.402658
ApertureValue (1) 7.1
PaintCorrectionMaskDabs (72)M 0.557466 0.494253
PaintCorrectionMaskDabs (398)M 0.458811 0.358634
ImageHeight (1) 1024
PaintCorrectionMaskDabs (285)M 0.531770 0.451149
PaintCorrectionMaskDabs (430)M 0.549966 0.227508
PaintCorrectionMaskDabs (1)M 0.524903 0.364943
PaintCorrectionMaskDabs (67)M 0.555643 0.474448
PaintCorrectionMaskDabs (122)M 0.596589 0.252874
PaintCorrectionMaskDabs (146)M 0.499856 0.204023
MediaBlackPoint 0 0 0
PaintCorrectionMaskDabs (132)M 0.573506 0.218190
ImageSize 886x1024
HueAdjustmentPurple 0
IPTCDigest 3098315d4225ac47a4c3f0c8c335a6e3
PaintCorrectionMaskDabs (18)M 0.543103 0.352063
HueAdjustmentAqua 0
ResolutionUnit inches
PaintCorrectionMaskDabs (354)M 0.496184 0.524425
PaintCorrectionMaskDabs (174)M 0.557052 0.291181
FlashMode On
PaintCorrectionMaskDabs (150)M 0.486728 0.209770
PaintCorrectionMaskDabs (246)M 0.485631 0.369922
ImageNumber 0
PaintCorrectionMaskDabs (262)M 0.451764 0.455691
SplitToningHighlightSaturation0
PaintCorrectionMaskDabs (79)M 0.594236 0.480343
PaintCorrectionMaskDabs (318)M 0.537880 0.491727
PaintCorrectionMaskDabs (370)M 0.533911 0.530172
PaintCorrectionMaskDabs (410)M 0.496790 0.306616
ConnectionSpaceIlluminant0.9642 1 0.82491
PaintCorrectionMaskDabs (292)M 0.556513 0.482134
GreenMatrixColumn 0.38515 0.71687 0.09708
PaintCorrectionMaskDabs (290)M 0.554597 0.466140
PaintCorrectionMaskDabs (125)M 0.607279 0.239083
CreateDate (1) 2009:02:14 18:51:52.71+01:00
PaintCorrectionMaskDabs (91)M 0.601696 0.425534
PaintCorrectionMaskDabs (195)M 0.604649 0.267241
PaintCorrectionMaskDabs (78)M 0.588981 0.482596
PaintCorrectionMaskDabs (126)M 0.604359 0.234126
LuminanceSmoothing 0
PaintCorrectionMaskDabs (84)M 0.618430 0.464389
PaintCorrectionMaskDabs (13)M 0.538678 0.320106
PaintCorrectionMaskDabs (405)M 0.470347 0.316092
PaintCorrectionMaskDabs (10)M 0.523887 0.313218
DeviceModelDesc IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB
PaintCorrectionMaskDabs (8)M 0.515329 0.320396
FileInodeChangeDate 2020:03:24 20:54:52+01:00
ShutterSpeedValue 1/250
PhotoshopThumbnail (Binary data)
PaintCorrectionMaskDabs (21)M 0.537222 0.374854
PaintCorrectionMaskDabs (279)M 0.500957 0.456158
HueAdjustmentOrange 0
Flash On, Fired
WhiteBalance (1) Auto
PaintCorrectionMaskDabs (100)M 0.569476 0.375576
PaintCorrectionMaskDabs (365)M 0.512651 0.550287
PaintCorrectionMaskDabs (413)M 0.510536 0.299548
PaintCorrectionMaskDabs (235)M 0.466935 0.350575
XResolution 80
ProfileCreator Hewlett-Packard
PaintCorrectionMaskDabs (110)M 0.573601 0.325096
PaintCorrectionMaskDabs (76)M 0.578807 0.488489
PaintCorrectionMaskDabs (245)M 0.485278 0.361767
PaintCorrectionMaskDabs (87)M 0.616280 0.447410
ViewingCondSurround 3.92889 4.07439 3.36179
PaintCorrectionMaskDabs (85)M 0.621647 0.459951
PaintCorrectionMaskDabs (261)M 0.457067 0.457679
DeviceModel sRGB
PaintCorrectionMaskDabs (384)M 0.492501 0.443517
PaintCorrectionMaskDabs (426)M 0.528198 0.230499
SplitToningShadowHue 0
HighlightRecovery 0
FileType JPEG
PaintCorrectionMaskDabs (335)M 0.456896 0.504154
PaintCorrectionMaskDabs (385)M 0.492336 0.435349
FileSize 424 kB
PaintCorrectionMaskDabs (228)M 0.482758 0.386274
PaintCorrectionMaskDabs (139)M 0.535380 0.214080
BlueTRC (Binary data)
PaintCorrectionMaskDabs (147)M 0.494390 0.204023
CropAngle 0
CropLeft 0.228926
CustomRendered (1) Normal
FlashFired True
PaintCorrectionMaskDabs (328)M 0.488369 0.511260
CurrentIPTCDigest 3098315d4225ac47a4c3f0c8c335a6e3
PaintCorrectionMaskDabs (180)M 0.589763 0.287707
Rating 2
PaintCorrectionMaskDabs (193)M 0.615577 0.267162
PaintCorrectionMaskDabs (316)M 0.548656 0.488980
PaintCorrectionMaskDabs (5)M 0.510536 0.342361
PaintCorrectionMaskDabs (127)M 0.599486 0.230778
PaintCorrectionMaskDabs (20)M 0.539371 0.367366
PaintCorrectionMaskDabs (339)M 0.439187 0.508621
PaintCorrectionMaskDabs (361)M 0.512912 0.544558
PaintCorrectionMaskDabs (286)M 0.537235 0.451149
ChromaticAberrationR 0
ISO (1) 100
PaintCorrectionMaskDabs (381)M 0.497126 0.466829
OwnerName Tom Helmersen
ScaleFactor35efl 1.6
PaintCorrectionMaskDabs (68)M 0.550665 0.477806
PaintCorrectionMaskDabs (39)M 0.482758 0.462323
PaintCorrectionMaskDabs (204)M 0.556361 0.279622
PaintCorrectionMaskDabs (415)M 0.510135 0.283882
By-line Tom Helmersen
PaintCorrectionMaskDabs (353)M 0.490719 0.524425
PaintCorrectionMaskDabs (254)M 0.468390 0.423544
PaintCorrectionMaskDabs (138)M 0.540846 0.214080
Model (1) Canon EOS 40D
ViewingCondDesc Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1
PaintCorrectionMaskDabs (111)M 0.576413 0.318066
PaintCorrectionMaskDabs (181)M 0.595217 0.287179
PaintCorrectionMaskDabs (167)M 0.537778 0.283531
PaintCorrectionMaskDabs (399)M 0.455938 0.353062
PaintCorrectionMaskDabs (406)M 0.475785 0.315338
PaintCorrectionMaskDabs (320)M 0.527260 0.495501
PaintCorrectionMaskDabs (175)M 0.562503 0.290575
PaintCorrectionMaskDabs (412)M 0.507512 0.303576
CropRight 0.805555
PaintCorrectionMaskDabs (23)M 0.530650 0.386427
PaintCorrectionMaskDabs (294)M 0.550765 0.491914
PaintCorrectionMaskDabs (259)M 0.467423 0.454023
PaintCorrectionMaskDabs (395)M 0.471993 0.369082
PaintCorrectionMaskDabs (221)M 0.502250 0.377976
LightValue 13.6
PaintCorrectionMaskDabs (70)M 0.548850 0.489939
PaintCorrectionMaskDabs (192)M 0.621024 0.266481
LuminanceAdjustmentBlue 0
HueAdjustmentBlue 0
FillLight 0
RedSaturation 0
ViewingCondIlluminant 19.6445 20.3718 16.8089
PaintCorrectionMaskDabs (197)M 0.593761 0.268117
LuminanceAdjustmentRed 0
PaintCorrectionMaskDabs (327)M 0.493824 0.511494
BitsPerSample 8
ExposureCompensation (1)0
ExifToolVersion 11.85
PaintCorrectionMaskDabs (334)M 0.460928 0.500000
PaintCorrectionMaskDabs (49)M 0.528059 0.466954
PaintCorrectionMaskDabs (238)M 0.458811 0.338166
PaintCorrectionMaskDabs (393)M 0.481530 0.376976
PaintCorrectionMaskDabs (112)M 0.578543 0.310635
SubSecDateTimeOriginal 2009:02:14 18:51:52.71
Creator Tom Helmersen
PaintCorrectionMaskDabs (374)M 0.516760 0.510056
PaintCorrectionMaskDabs (332)M 0.471306 0.497126
PaintCorrectionMaskDabs (40)M 0.483084 0.470318
PaintCorrectionMaskDabs (42)M 0.492282 0.472701
ShutterSpeed 1/250
PaintCorrectionMaskDabs (392)M 0.485692 0.382275
PaintCorrectionMaskDabs (252)M 0.473179 0.411445
PaintCorrectionMaskDabs (223)M 0.495130 0.390257
RenderingIntent Perceptual
PaintCorrectionMaskDabs (234)M 0.472401 0.350575
PaintCorrectionMaskDabs (158)M 0.529049 0.222698
PaintCorrectionMaskDabs (276)M 0.485695 0.462644
PaintCorrectionMaskDabs (265)M 0.438696 0.444293
MeasurementBacking 0 0 0
PaintCorrectionMaskDabs (284)M 0.526399 0.452586
Firmware 1.1.1
PaintCorrectionMaskDabs (114)M 0.581920 0.295148
PaintCorrectionMaskDabs (152)M 0.497651 0.210075
PaintCorrectionMaskDabs (250)M 0.479071 0.400427
PaintCorrectionMaskDabs (241)M 0.472856 0.336110
PaintCorrectionMaskDabs (211)M 0.522210 0.302620
PaintCorrectionMaskDabs (103)M 0.555668 0.362555
PaintCorrectionMaskDabs (358)M 0.515689 0.531253
PaintCorrectionMaskDabs (388)M 0.493294 0.410857
GreenTRC (Binary data)
PaintCorrectionMaskDabs (16)M 0.545018 0.337443
ParametricShadows +38
PaintCorrectionMaskDabs (400)M 0.454980 0.345459
PaintCorrectionMaskDabs (277)M 0.491071 0.461299
PaintCorrectionMaskDabs (183)M 0.606126 0.286124
PaintCorrectionMaskDabs (99)M 0.573849 0.380495
PaintCorrectionMaskDabs (249)M 0.481617 0.393178
ExposureProgram (1) Manual
Technology Cathode Ray Tube Display
ModifyDate 2009:02:15 16:12:51
PaintCorrectionMaskDabs (417)M 0.504404 0.269968
ProfileID 0
PaintCorrectionClarity 0.075000
GreenHue 0
PaintCorrectionMaskDabs (36)M 0.484673 0.439760
PaintCorrectionMaskDabs (281)M 0.511187 0.452586
LuminanceAdjustmentMagenta0
PaintCorrectionMaskDabs (255)M 0.467432 0.431147
YResolution (1) 80
ToneCurve 0, 0, 32, 22, 64, 56, 128, 128, 192, 196, 255, 255
ProfileCMMType Linotronic
PaintCorrectionMaskDabs (387)M 0.493294 0.419055
PaintCorrectionMaskDabs (271)M 0.460670 0.447885
BlueMatrixColumn 0.14307 0.06061 0.7141
PaintCorrectionExposure 0.025000
ParametricHighlights 0
PaintCorrectionMaskDabs (321)M 0.523945 0.500574
DateTimeDigitized 2009:02:14 18:51:52.71+01:00
SaturationAdjustmentMagenta0
SharpenEdgeMasking 15
FocalPlaneResolutionUnitinches
FocalLength 43.0 mm
ImageWidth 886
PaintCorrectionMaskDabs (224)M 0.490385 0.394324
LuminanceAdjustmentGreen0
SceneCaptureType (1) Standard
PaintCorrectionMaskDabs (348)M 0.463538 0.524649
HueAdjustmentRed 0
MaxApertureValue (1) 2.8
Exposure 0.00
PaintCorrectionMaskDabs (333)M 0.465841 0.497126
HueAdjustmentMagenta 0
PaintCorrectionMaskDabs (177)M 0.573404 0.289364
JFIFVersion 1.01
ResolutionUnit (2) inches
PaintCorrectionMaskDabs (368)M 0.526707 0.538961
FocalPlaneYResolution 4445.969125
PaintCorrectionMaskDabs (185)M 0.617039 0.285186
Defringe 0
SerialNumber 1330718445
PaintCorrectionMaskDabs (382)M 0.496371 0.458724
ExifVersion (1) 0221
PaintCorrectionMaskDabs (362)M 0.508228 0.548776
PaintCorrectionMaskDabs (269)M 0.450426 0.442167
ProfileFileSignature acsp
CustomRendered Normal
PaintCorrectionMaskCenterWeight0.146228
FilePermissions rw-r--r--
PaintCorrectionMaskDabs (364)M 0.507303 0.551724
FocalPlaneYResolution (1)4445.96912521441
PaintCorrectionMaskDabs (337)M 0.448202 0.511494
ExposureTime 1/250
RedMatrixColumn 0.43607 0.22249 0.01392
PaintCorrectionMaskDabs (225)M 0.486250 0.399425
PaintCorrectionMaskDabs (156)M 0.519047 0.216083
PaintCorrectionMaskDabs (396)M 0.467432 0.365554
PaintCorrectionMaskDabs (131)M 0.578746 0.220408
PaintCorrectionMaskDabs (187)M 0.627830 0.283307
PaintCorrectionMaskDabs (145)M 0.505277 0.204949
PaintCorrectionMaskDabs (51)M 0.538990 0.466954
DisplayedUnitsX inches
PaintCorrectionMaskDabs (14)M 0.543103 0.323920
PaintCorrectionMaskDabs (379)M 0.498083 0.482992
PaintCorrectionMaskDabs (359)M 0.520114 0.535106
PaintCorrectionMaskDabs (44)M 0.502470 0.466850
PaintCorrectionMaskDabs (303)M 0.589416 0.466469
PaintCorrectionMaskDabs (420)M 0.499999 0.246879
ResolutionUnit (1) inches
PaintCorrectionMaskDabs (3)M 0.516846 0.353863
PaintCorrectionMaskDabs (61)M 0.586095 0.456897
PaintCorrectionMaskDabs (17)M 0.545976 0.345302
Artist Tom Helmersen
SceneCaptureType Standard
PaintCorrectionMaskDabs (428)M 0.539069 0.228783
Lens EF24-70mm f/2.8L USM
PaintCorrectionMaskDabs (203)M 0.561616 0.277370
MaxApertureValue 2.8
PaintCorrectionMaskDabs (186)M 0.622496 0.284731
PaintCorrectionMaskDabs (329)M 0.482959 0.510101
PaintCorrectionMaskDabs (380)M 0.498083 0.474794
PaintCorrectionMaskDabs (83)M 0.613724 0.468547
ExposureMode (1) Manual
PaintCorrectionMaskDabs (66)M 0.560760 0.471569
PaintCorrectionMaskDabs (11)M 0.528395 0.314655
PaintCorrectionMaskDabs (196)M 0.599183 0.267241
PaintCorrectionMaskDabs (268)M 0.445256 0.439524
MeasurementObserver CIE 1931
PaintCorrectionContrast 0.000000
PaintCorrectionMaskDabs (305)M 0.599616 0.466497
ProfileVersion 2.1.0
MeteringMode (1) Spot
PaintCorrectionMaskDabs (168)M 0.534030 0.289471
PaintCorrectionMaskDabs (331)M 0.474630 0.501437
HyperfocalDistance 14.03 m
PaintCorrectionMaskDabs (199)M 0.582948 0.270520
PaintCorrectionMaskDabs (367)M 0.522172 0.543103
PaintCorrectionMaskDabs (216)M 0.513658 0.341366
ChromaticAberrationB 0
MeasurementIlluminant D65
PaintCorrectionMaskDabs (184)M 0.611582 0.285641
FileAccessDate 2024:06:28 20:47:14+02:00
PaintCorrectionMaskDabs (90)M 0.604405 0.431208
PaintCorrectionMaskDabs (96)M 0.586223 0.396552
PaintCorrectionMaskDabs (56)M 0.566318 0.466954
PaintCorrectionMaskDabs (32)M 0.490421 0.413542
ParametricHighlightSplit75
PaintCorrectionMaskDabs (109)M 0.570702 0.331897
WhiteBalance (2) As Shot
HasCrop True
PaintCorrectionMaskDabs (149)M 0.483815 0.205311
FileName 376745_original_9E7108C2-D03D-11E3-B877-FBECB1150DE9.jpg
PaintCorrectionMaskDabs (378)M 0.499312 0.490755
PaintCorrectionMaskDabs (38)M 0.484209 0.455460
PaintCorrectionMaskDabs (356)M 0.506704 0.525042
PaintCorrectionMaskDabs (200)M 0.577541 0.271721
PaintCorrectionMaskDabs (124)M 0.606321 0.246942
PaintCorrectionMaskDabs (274)M 0.475268 0.458892
PaintCorrectionMaskDabs (34)M 0.484673 0.423363
PaintCorrectionMaskDabs (299)M 0.568730 0.477036
PaintCorrectionMaskDabs (30)M 0.499768 0.409483
PaintCorrectionMaskDabs (75)M 0.573639 0.491063
Directory /data/www.foto.no/bildekritikk/images/newimages/376000-376999
PaintCorrectionMaskDabs (140)M 0.529915 0.214080
PaintCorrectionMaskDabs (194)M 0.610114 0.267241
PaintCorrectionMaskDabs (160)M 0.537758 0.232076
DeviceMfgDesc IEC http://www.iec.ch
PaintCorrectionMaskDabs (155)M 0.513797 0.213867
PaintCorrectionMaskDabs (298)M 0.563629 0.479979
PaintCorrectionMaskDabs (311)M 0.575532 0.481566
PaintCorrectionMaskDabs (143)M 0.515948 0.208333
ExposureProgram Manual
PaintCorrectionMaskDabs (226)M 0.483716 0.402551
PaintCorrectionMaskDabs (280)M 0.505808 0.453641
PaintCorrectionMaskDabs (117)M 0.580596 0.270934
PaintCorrectionMaskDabs (41)M 0.486934 0.474138
PaintCorrectionMaskDabs (64)M 0.570726 0.464839
PaintCorrectionMaskDabs (198)M 0.588354 0.269318
RedHue 0
ParametricShadowSplit 25
PaintCorrectionMaskDabs (301)M 0.579017 0.471506
PaintCorrectionMaskDabs (121)M 0.591134 0.253078
HueAdjustmentGreen 0
MediaWhitePoint 0.95045 1 1.08905
PaintCorrectionMaskDabs (357)M 0.511493 0.527316
XResolution (3) 80
PaintCorrectionMaskDabs M 0.571838 0.223236
PaintCorrectionMaskDabs (291)M 0.555949 0.474054
ProfileCopyright Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company
SubSecTimeDigitized 71
FNumber (1) 7.1
FOV 29.0 deg
PaintCorrectionMaskDabs (283)M 0.521891 0.454023
PaintCorrectionMaskDabs (65)M 0.565751 0.468231
ImageWidth (1) 886
PaintCorrectionMaskDabs (164)M 0.544751 0.261659
FocalLength (1) 43.0 mm
PaintCorrectionMaskDabs (394)M 0.476881 0.372748
PaintCorrectionMaskDabs (154)M 0.508495 0.211879
PaintCorrectionMaskDabs (273)M 0.470532 0.454802
CropWidth 886
PaintCorrectionMaskDabs (310)M 0.580901 0.480032
Flash (1) On, Fired
PaintCorrectionMaskDabs (54)M 0.555387 0.466954
PaintCorrectionMaskDabs (423)M 0.512022 0.234406
PaintCorrectionMaskDabs (219)M 0.508134 0.364253
PaintCorrectionMaskDabs (60)M 0.585248 0.461459
